Menu
KVANTAŠKA PIJACA
STOČNA PIJACA
OSTALO
KVANTAŠKA PIJACA
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN | 31.01.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | |||
Bijeli luk-vreća | 25,00 KM | Tikvice – Vreca 3kg | / | |
Crni luk-3kg | 3,00 KM | Tikvice-kg | 2,00 KM | |
Krompir vreća 5kg | 4,00 KM | Peršun-kg | 3,00 KM | |
Mladi krompir-kg | 2,00 KM | Celer-kg | 3,00 KM | |
Kupus-karton | 7,00 KM | Rotkva 5kg | 3,00 KM | |
Kupus-vreća | 3,00 KM | Rotkva-kg | / | |
Mrkva-kg | 1,50 KM | Cvekla 5 kg | 3,00 KM | |
Mrkva-vreća | 5,00 KM | Cvekla- kg | / | |
Paprika-kg | / | Jabuka-gajba | 10,00 KM | |
Paprika roga-kg | / | Kruška gajba | / | |
Paprika roga-karton | / | Breskva-gajba | / | |
Paprika paradajzarka-vreća | / | Kajsija-gajba | / | |
Paprika-mala vreća | / | Trešnja-gajba | / | |
Ljuta paprika – kg | 3,00 KM | Jagode -gajba | / | |
Krastavac – kg | Grožđe-kg | 3,50-4,00 KM | ||
Krastavac – vreća 10kg | / | Suve šljive-kg | 5,00-6,00 KM | |
Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba 10kg | / | |
Paradajz – kg | 3,00 KM | Šljive-gajba | / | |
Paradajz – gajba | 20,00 KM | Suve smokve-kg | 7,00 KM | |
Zeleni paradajz – vreća | / | Lubenice-kg | / | |
Luk prasa | 7,00 KM | |||
Mladi luk | / | Dinja-karton | / | |
Mladi-luk 3 kg | 8,00 KM | Kesten-kg | 4,00 KM | |
Buranija-kg | / | Orasi jezgra-kg | 11,00 KM | |
Špinat-karton | 17,00 KM | |||
Zelena salata-karton | 10,00 KM | |||
Pasulj-kg | 4,00-5,00 KM | |||
Karfiol-karton | / | |||
Patlidžan – vrećica | / | |||
Grašak-kg | / |
STOČNA PIJACA
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN | 31.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Prasad – kg | 7,00-7,50 KM | Ovce – kg | 3,50 KM | Kukuruz – 100 kg | 65,00 KM | ||
Svinje u klasi – kg | 4,00 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 65,00 KM | ||
Svinje van klase – kg | 4,00 KM | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | / | ||
Krmače – kg | 3,00-3,30 KM | Konji – kg | / | Zob – 100 kg | / | ||
Jagnjad – kg | 7,50 KM | Soja – 100 kg | / | ||||
Sijeno -bala | 4,50 KM |
OSTALO

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina
U okviru svoje djelatnosti radimo na:
- poslovima inžinjeringa i konsaltinga,
- uređenju gradskog građevinskog zemljišta,
- organizovanju sajamskih manifestacija,
- List ostalim uslužnim djelatnostima i poslovima u okviru predmeta rada.
INFO
Menu
KONTAKT
-
Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina
-
+387 55 203 403
-
+387 55 203 321
-
grad.protokol@gmail.com