Menu
KVANTAŠKA PIJACA
STOČNA PIJACA
OSTALO
KVANTAŠKA PIJACA
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN | 06.06.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | |||
Bijeli luk-vreća 5kg | 20,00KM | Tikvice – Vreca 3kg | / | |
Crni luk -vreća 3 kg | 5,00 KM | Tikvice-kg | 2,00 KM | |
Krompir vreća 5 kg | 5,00 KM | Peršun-kg | 5,00 KM | |
Mladi krompir-kg | 2,00KM | Celer- kg | 5,00 KM | |
Kupus-karton | 10,00-12,00 KM | Rotkva | / | |
Kupus-vreća | / | Rotkva-5kg | 6,00 KM | |
Mrkva-kg | 3,00 KM | Cvekla 5 kg | 6,00 KM | |
Mrkva-vreća 5 kg | 12,00 KM | Cvekla- kg | 2,00 KM | |
Paprika-kg | 3,00-3,50 KM | Jabuka-gajba | 10,00-12,00 KM | |
Paprika roga-kg | / | Kruška gajba | 4,00 KM | |
Paprika roga-karton | / | Breskva-gajba | / | |
Paprika paradajzarka-vreća | / | Kajsija-gajba | / | |
Paprika-mala vreća | / | Trešnja-gajba | 30,00 KM | |
Ljuta paprika | 5,00 KM | Jagode gajba | 20,00-25,00 KM | |
Krastavac – kg | 3,00 KM | Grožđe-kg | 8,00 KM | |
Krastavac – vreća | 8,00 KM | Suve šljive-kg | 8,00 KM | |
Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba | 50,00 KM | |
Paradajz – kg | 4,00-4,50 KM | Šljive-gajba | / | |
Paradajz – gajba | 30,00-35,00 KM | Suve smokve-kg | 8,00 KM | |
Zeleni paradajz – vreća | / | Lubenice-kg | 3,00 KM | |
Luk prasa | 8.00 KM | |||
Mladi luk | 4,00 KM | Dinja-karton | / | |
Mladi-luk 3 kg | / | Kesten-kg | / | |
Buranija-kg | 5,00 KM | Orasi jezgra-kg | 10,00 KM | |
Špinat-karton | 12,00 KM | |||
Zelena salata-karton | 18,00 KM | |||
Pasulj-kg | 4,00-6,00 KM | |||
Karfiol-karton | / | |||
Patlidžan – vrećica | / | |||
Grašak-kg | / |
STOČNA PIJACA
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN | 06.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Prasad – kg | 6,00-6,70 KM | Ovce – kg | 4,00 KM | Kukuruz – 100 kg | 55,00-60,00 KM | ||
Svinje u klasi – kg | 4,50 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 45,00-50,00 KM | ||
Svinje van klase – kg | 4,30-4,40 KM | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | 50,00 KM | ||
Krmače – kg | 3,00-3,50 KM | Konji – kg | / | Zob – 100 kg | / | ||
Jagnjad – kg | 7,50-8,00 KM | Soja – 100 kg | / | ||||
Sijeno -bala | 4,00 KM |
OSTALO

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina
U okviru svoje djelatnosti radimo na:
- poslovima inžinjeringa i konsaltinga,
- uređenju gradskog građevinskog zemljišta,
- organizovanju sajamskih manifestacija,
- List ostalim uslužnim djelatnostima i poslovima u okviru predmeta rada.
INFO
Menu
KONTAKT
-
Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina
-
+387 55 203 403
-
+387 55 203 321
-
grad.protokol@gmail.com