Cijene usluga ulaska vozila na Kvantašku pijacu na ATC-u | ||
---|---|---|
Šifra | Vrsta vozila | Cijena u KM |
1 | Prazni putnički automobili – limuzina | 1,00 |
2 | Putnički automobili sa robom – limuzina | 4,00 |
3 | Traktor sa prikolicom (roba) do 6 tona nosivosti | 10,00 |
4 | Prazno teretno vozilo do 3.500 kg ukupne mase | 6,00 |
5 | Teretno vozilo sa robom do 3.500 kg ukupne mase | 12,00 |
6 | Prazni kamioni od 5.001 kg – 7.500 kg ukupne mase | 10,00 |
7 | Kamioni sa robom od 5.001 kg – 7.500 kg ukupne mase | 20,00 |
8 | Traktor sa korpom i robom | 5,00 |
9 | Putnički automobili sa prikolicom i robom | 6,00 |
10 | Prazan putnički autom.vozilo (kombi) | 3,00 |
11 | Putnički autom.vozilo, (kombi) sa robom | 8,00 |
12 | Traktor sa robom 2 prikolice | 20,00 |
13 | Traktor sa robom 3 prikolice | 30,00 |
14 | Traktor sa kamion.prikol.(roba) | 100,00 |
15 | Viljuškar sa robom | 15,00 |
16 | Prazan pik-kap, kedi | 2,00 |
17 | Pik-kap, kedi sa robom i autokaravan | 6,00 |
18 | Prazni kamioni od 7.501 kg – 12.000 kg ukupne mase | 15,00 |
19 | Kamioni sa robom od 7.501 kg – 12.000 kg ukupne mase | 50,00 |
20 | Prazan kamion od 12.001 kg do 18.000 kg ukupne mase | 20,00 |
21 | Kamioni sa robom od 12.001 kg do 18.000 kg ukupne mase | 100,00 |
22 | Kamioni sa robom od 18.001 kg do 24.000 kg ukupne mase | 130,00 |
23 | Prazan kamion od 18.001 kg do 24.000 kg ukupne mase | 25,00 |
24 | Prazni kamioni sa prikolicom i šleperi | 30,00 |
25 | Kamioni sa prikolicom i šleperi sa robom | 300,00 |
26 | Autoprikolica sa robom | 5,00 |
27 | Prazan traktor sa prikolicom i prazna autoprikolica | 2,00 |
28 | Traktor sa prikol.preko 6,000kg ukupne mase (Zmajevke i sl.prikolice) | 15,00 |
29 | Kamioni sa robom od 3,501 kg – 5,000kg ukupne mase | 15,00 |
30 | Vanredni ulazi po zaklj.ugovorima za kamion bez prikolice | 50,00 |
31 | Vanredni ulazi po zaklj.ugovorima za kamion sa robom sa prikolicom | 100,00 |
Mjesečne propusnice i termini sportske hale | ||
---|---|---|
Šifra | Naziv | Cijena u KM |
42 | Mjesečne propusnice vlasnici lokala (kvant.pijaca, hala “A”) | 10,00 |
43 | Mjesečna propusnica – voćari i poljop.proizvođači (putnički automobil-limuzina, pik-ap, Kedi) na osnovu Ugovora | 15,00 |
44 | Mjesečna propusnica – voćari poljoprivredni proizvođači (na osnovu Ugovora) teretna vozila do 3.500kg. ukupne mase | 50,00 |
45 | Mjesečna propusnica – voćari poljoprivredni proizvođači (na osnovu Ugovora) teretna vozila od 3.501kg. – 5.000kg. ukupne mase | 80,00 |
46 | Mjesečna propusnica za vlasnike TR van ATC-a (prazan automobil – limuzina) | 40,00 |
47 | Mjesečna propusnica za vlasnike TR van ATC-a (prazno teretno vozilo do 3.500kg. ukupne mase) | 80,00 |
51 | Sportski termin – radni dan | 45,00 |
52 | Sportski termin – vikend | 50,00 |
53 | Sportski termin (tenis) 1 sat | 7,00 |
54 | Sportski termin (stoni tenis) 1 sat | 3,00 |
40 | Doplata za prod.mjesto vanr.naplata u sezoni (01.05-31.10) | 20,00 |
41 | Doplata za prodajno mjesto (vanr.naplata van sezone) | 15,00 |
48 | Potvrda o kupovini robe na Kvantaškoj pijaci za vozilo do 3,500kg | 10,00 |
49 | Potvrda o kupovini robe na Kvantaškoj pijaci za vozila od 3.501-10.000kg | 15,00 |
50 | Potvrda o kupovini robe na Kvantaškoj pijaci za vozila preko 10.000kg | 25,00 |
60 | ULAZNICE ZA SAJAM | 1,00km |
Vaganje na kolskoj vagi za vaganje punog vozila i odvagu praznog po potrebi | ||
---|---|---|
Šifra | Naziv | Cijena u KM |
32 | Vaga: putnički automobili sa robom u prikolici – limuzina | 5,00 |
33 | Vaga:Nosivost do 3.000kg | 10,00 |
34 | Vaga:Nosivost od 3.001-6.000kg | 12,00 |
35 | Vaga: traktor sa dvije prikolice | 20,00 |
36 | Vaga: traktor sa tri prikolice | 30,00 |
37 | Vaga:Nosivost od 6.001 – 10.000kg | 20,00 |
38 | Vaga: Kamion preko 10 tona | 30,00 |
39 | Vaga: Putnički automobil-vozilo (kombi) | 10,00 |
Hala “A” | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Na ime korištenja električne energije u Hali “A” mjesečni iznos – paušal | 10,00 |
2. Zakupnina za lokale | ||
---|---|---|
Šifra | Naziv | Cijena u KM |
2.1. | Upravna zgrada I etaža | 15,00 KM/m2 |
2.2. | Upravna zgrada potkrovlje | 10,70 KM/m2 |
2.3 | Lokali na ATC-u | 14,00 KM/m2 |
2.4. | Lokal u gradu – “Crveni krst” mjesečno | 500,00 KM |
3. Zakupnina za tende | ||
---|---|---|
Šifra | Naziv | Cijena u KM |
3.1 | Tende zatvorene tokom godine | 10,00 KM/m2 |
3.2. | Zauzeće zemljišta van sezone (01.11-30.04.) za fiksne tende | 3,00 KM/m2 |
3.3. | Zauzeće zemljišta u sezoni (01.05-31.10.) fiksne i pokretne tende | 7,00 KM/m2 |
3.4. | Zauzeće zemljišta u sezoni samo za ugostiteljske objekte (01.05-30.11.) | 7,00KM/m2 |
4. Zakupnina kod privremenog zakupa zemljišta (vašari, pijace i td.) | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Zakup površine – neasvaltirani dio | 16,00 KM/m2 |
Zakup površine – asvaltirani dio – 1m dužni | 70,00 KM |
Zakup površine ispred ugost.lokala na ulazu u Halu “A” | 12,00 KM/m2 |
5.Zakupnina za fizička lica Kvantaška pijaca |
---|
Naziv |
Početna licitaciona cijena 255,00KM sa umanjenjem 30% van sezone u periodu 01.11-30.04. |
Početna licitaciona cijena 255,00KM sa uvećanjem 30% u sezoni u periodu 01.05-31.10. |
6. Zakupnina za prodaju drva | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Vozilo do 5m3 | 130,00 |
Vozilo od 5m3 do 12m3 | 180,00 |
Vozilo od 12m3 do 18m3 | 250,00 |
Kamion sa prikolicom | 400,00 |
Kamioni sa drvima za ogrev 1m.dužni ili 1m3 | 2,00 |
7. Cijena grilova na stočnoj pijaci | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM/dan |
Za zakup grila malog do 5m2 | 25,00/dan |
Za zakup grila velikog od 5m2 do 10m2 | 35,00/dan |
Za zakup grila preko 10m2 | 60,00/dan |
8. Cijene ulaska na Stočnoj pijaci | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Prazni automobili i solo traktori | 1,00 |
Vozilo sa sijenom i žitom, i sl.: | |
a) traktori | 5,00 |
b) kamioni | 7,00 |
Prazni kombi i automobili sa prikolicom | 3,00 |
Prazna teretna vozila | 10,00 |
Sitna stoka do 40kg (ovce, koze, prasad) po komadu | 1,00 |
Svinje (od 40-80kg) po komadu | 2,00 |
Svinje preko 80kg po komadu | 3,00 |
Telad, junad, ždrebad po komadu | 5,00 |
Krupna stoka (bikovi, krave, konji) po komadu | 6,00 |
9. Cijena usluga vaganja stoke | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Vaganje sitne stoke | 1,00 |
Svinje preko 40kg | 2,00 |
Vaganje krupne stoke | 4,00 |
10. Zakup parking mjesta za 1(jedan) mjesec | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Zakup parking mjesta za 1(jedan) mjesec | 40,00 |
11. Zakup sajamsko-sportske hale | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Za svadbe i skupove – paket u sezoni grijanja (15.10-15.04.) | 1.300,00 |
Za svadbe i skupove – paket van sezone (16.04-14.10.) | 1.100,00 |
Zakupnina za pravna lica za prodaju voća na Kvantaškoj pijaci | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Početna licitaciona cijena | 300,00 |
Visina naknade za izdavanje potvrda, uvjerenja i sl. | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Visina naknade za izdavanje potvrda, uvjerenja i slično | 20,00 |
Cijena mjesečnih zakupa za garaže | |
---|---|
Naziv | Cijena u KM |
Za zidanu garažu | 50,00 |
Za limenu garažu | 40,00 |
Za zemljište za postavljanje vlastite garaže | 30,00 |