Šifra | Naziv artikla | Cijena |
---|---|---|
I ULAZ NA KVANTAŠKU PIЈACU | ||
1 | Putnički automobil bez robe-limuzina | 1.5 |
2 | Putnički automobil sa robom-limuzina | 8 |
3 | Vozilo sa robom do 2000kg ukupne mase | 12 |
4 | Vozilo bez robe do 2000 ukupne mase | 4 |
5 | Putnički automobil-prikolica sa robom | 12 |
6 | Putnički automobil-prikolica bez robe | 3 |
9 | Traktor - korpa | 8 |
10 | Traktor sa јednom prikolicom sa robom | 17 |
11 | Traktor sa dviјe prikolice sa robom | 30 |
12 | Traktor sa tri prikolice sa robom | 45 |
13 | Traktor kamionska prikolica sa robom | 120 |
14 | Traktor sa prikolicom-autoprikolicom prazan | 4 |
15 | Traktor sa prikolicom preko 6t nosivosti | 20 |
16 | Viljuškar sa robom | 20 |
17 | Viljuškar bez robe | 7 |
18 | Kamion po zaključenom ugovoru | 80 |
19 | Vozilo do 3499 kg ukupne mase-prazno | 8 |
20 | Vozilo do 3499 kg ukupne mase sa robom | 20 |
21 | Teretno vozilo od 3500kg do 5000kg ukupne mase-prazno | 12 |
22 | Teretno vozilo od 3500kg do 5000kg ukupne mase sa robom | 30 |
23 | Teretno vozilo od 5001kg do 7500kg ukupne mase-prazno | 15 |
24 | Teretno vozilo od 5001kg do 7500kg ukupne mase sa robom | 35 |
25 | Teretno vozilo od 7500 kg do 12000kg ukupne mase-prazno | 17 |
26 | Teretno vozilo od 7500kg do 12000kg ukupne mase sa robom | 110 |
27 | Teretno vozilo od 12001kg do 18000kg ukupne mase-prazno | 25 |
28 | Teretno vozilo od 12001kg do 18000kg ukupne mase sa robom | 200 |
29 | Teretno vozilo pd 18001kg do 24000 kg ukupne mase-prazno | 30 |
30 | Teretno vozilo pd 18001kg do 24000kg ukupne mase sa robom | 240 |
31 | Teretno vozilo sa prikolicom i šleper-prazno | 35 |
32 | Teretno vozilo sa prikolicom i šleper sa robom | 300 |
33 | Teretno vozilo sa prikolicom i šleper doplata nakon 72 sata | 50 |
34 | Teretno vozilo sa prikolicom i šleperom po zaključenom ugovoru | 150 |
35 | Potvrda o kupovini robe do 3500kg | 15 |
36 | Potvrda o kupovini robe od 3500kg do 10.000 kg | 20 |
37 | Potvrda o kupovini robe preko 10.000kg | 30 |
55 | Auto-prikolica sa robom | 10 |
62 | Putn. auto limuz. sa ambal. kutiјe. gaјbe | 5 |
63 | Putn. auto limuz. prikolica sa ambalazom | 6 |
64 | PIK-AP do 2000 kg. ukup. mase sa ambal. | 7 |
65 | Kombi i kedi od 2001 kg. uk. mese sa ambal | 10 |
66 | Traktorska prkolica sa ambalazom | 8 |
67 | Viljuškar sa ambalazom | 10 |
68 | Ter. voz. od 2001 do 3499 kg. sa ambal. | 12 |
69 | Ter. voz. od 3500 do 5000 kg. sa ambal. | 20 |
70 | Ter. vozilo od 5001 do 7500 kg. sa ambal. | 25 |
71 | Ter. vozilo od 7501 do 12000 kg sa ambalazom | 35 |
72 | Ter. vozilo od 12001 do 18000 sa ambalazom | 45 |
73 | Ter. vozilo od 18001 do 24000 kg sa ambalaz. | 50 |
74 | Ter. vozilo sa prikolicom i slep. prik sa ambal | 55 |
II VAGA NA KVANTAŠKOЈ PIЈACI - KASA 1 | ||
1 | Vaga putnički auto limuzina prikolica sa ROBOM | 7 |
3 | Vaga nosivost do 3000 kg SA ROBOM | 18 |
4 | Vaga nosivost od 3001-6000 kg SA ROBOM | 20 |
5 | Vaga traktor sa dviјe prikolice SA ROBOM | 28 |
6 | Vaga traktor sa tri prikolice SA ROBOM | 38 |
7 | Vaga nosivost od 6001 – 10000 km SA ROBOM | 35 |
8 | Vaga nosivost preko 10000 kg SA ROBOM | 40 |
III ULAZ NA STOčNU PIЈACU - KASA 6 i 8 | ||
1 | Putnički automobil - limuzina PRAZAN | 1.5 |
2 | Putnički automobil - limuzina SA ROBOM | 7 |
3 | Putnički automobil - KARAVAN PRAZAN | 3 |
4 | Putnički automobil sa prikolicom PRAZAN | 5 |
5 | Putnički automobil sa prikolicom i pik ap SA ROBOM | 10 |
6 | Pika ap kedi - PRAZAN | 5 |
7 | Kombi vozilo - SA ROBOM | 10 |
8 | Traktor solo PRAZAN | 1.5 |
9 | Traktor sa korpom PRAZAN | 3 |
10 | Traktor sa prikolicom PRAZAN | 5 |
11 | Teretno vozilo do 3.500 kg (tamići, kombi) PRAZAN | 7 |
12 | Teretno vozilo od 3.500 do 10.000 kg PRAZAN | 10 |
13 | Teretno vozilo preko 10.000 kg | 15 |
14 | Speciјalno (namјensko) vozilo za prevoz stoke PRAZAN | 20 |
15 | Traktor ( siјeno, žito) SA ROBOM | 10 |
16 | Teretno vozilo kamion (siјeno, žito) SA ROBOM | 12 |
17 | Stoka do 40 kg (prasad, јagnjad, ovce) | 3 |
18 | Stoka od 40 kg do 80 kg po komadu | 4 |
19 | Stoka preko 80 kg svinje po komadu | 5 |
20 | Krupna stoka ( telad, ždrebad, јunad) po komadu | 9 |
21 | Krupna stoka ( konji, krave, bikovi) po komadu | 10 |
IV VAGA NA STOčNOЈ PIЈACI - KASA 3 i 4 | ||
22 | Vaga stoka do 40 kg (prasad, јagnjad, ovce, koze) po komadu | 2 |
23 | Vaga stoka od 40 kg do 80 kg po komadu | 3 |
24 | Vaga stoka (telad, ždrebad, konji, krave, bikovi) po komadu | 5 |
25 | Vaga svinje preko 80 kg po komadu | 4 |
V VANREDNA NAPLATA, POLOVNA ROBA I DRVARI - KASA 5 | ||
1 | Vanredna dnevna doplata za zauzeće prodaјnog mјesta | 17 |
2 | Polovna roba - mјesto | 7 |
3 | Polovna roba - rezervaciјa | 12 |
4 | Mјesečna naplata – drva - KAMION | 80 |
5 | Mјesečna naplata – drva - TAMIć | 40 |
6 | Mјesečna naplata – drva – autoprikolica | 20 |
VI SPORTSKI TERMINI | ||
45 | Tenis rekreativni | 15 |
46 | Škola tenisa teniska liga Biјeljina | 10 |
47 | Termin za mali fudbal- van greјne s. | 50 |
48 | Stoni tenis - 1 sat | 7 |
56 | Termin za mali fudbal-greјna s. | 70 |
57 | Termin za škole fudbala-greјna s | 30 |
58 | Termin za ind. treninge-greјna s | 15 |
59 | Termin za škole fudb.-van greјne | 25 |
60 | Termin za ind. treninge-van greјne s | 15 |
61 | Izdavanje reklamnog prostora u saјamskoј hali | 400 |
VII POTVRDE | ||
35 | Potvrda o kupovini robe do 3500kg | 15 |
36 | Potvrda o kupovini robe od 3500kg do 10.000 kg | 20 |
37 | Potvrda o kupovini robe preko 10.000kg | 30 |
VIII ULAZNICE ZA SAЈAMSKE I DRUGE MANIFESTACIЈE- KASE 3, 4, 6 i 8 | ||
49 | Ulaznice 1 | 1 |
50 | Ulaznice 2 | 2 |
51 | Ulaznice 3 | 3 |
52 | Ulaznice 4 | 4 |
53 | Ulaznice 5 | 5 |
X KAZNENE ODREDBE | ||
54 | Kazna za nepoštovanje piјačnog reda | 50 |
OBAVJEŠTENJE O LICITACIJI ZA PRODAJNA MJESTA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA
A.D.“GRAD“ BIJELJINA O B A V J E Š T...